Selasa, 09 September 2014

Halaman 58



1583 10051302710599 5746731633300012 101936832017 YAYUK SUNARSIH SD N PARE I 195304141986062001
1341 10051302710299 1745740639300002 101886877024 YEKTI NGESTI UTAMI SD N SUMBERAGUNG I 196204131982012006
1635 10051302710707 6046731634300003 101938332016 YENIK SUSILOWATI SD N SUKOREJO 195307171975012004
1652 10051302710748 0447730632300013 101990327006 YETTY SRI SUPADMI ANJARWATI SD N SUKOMORO 195211151975122003
1064 09051302710148 2534736638300013 092340857003 YOSEFIN ARIK TRI WAHYUNI SD N  TAROKAN II 195812221978032011
1249 10051302710097 2061732634300013 102688337009 YOVITA WSB SD N GADUNGAN 4 195407291977032001
158 06051302700040 5959735638200002 065929049003 Yoyok Haryanto, S.pd. SDN. Kranggan 195706271978031005
196 06051302700080 7438737639300013 063834051002 Yud Sulutari, Spd SDN. Bulupasar Pagu  195911061981122001
894 08051302710486 9853741642200002 085328055021 Yudi Antoko SD N DATENGAN I 196305211983031008
1310 10051302710259 8544739641200012 101340872020 YUDI RIANTO SDN MAESAN 196102121982011014
373 07051302700243 5053736636200003 075330050013 Yuliadi Siswanto  SDN SEPAWON II 195807211978031003
1201 09051302710289 5049738640300083 092088367009 Yuliani , S.Pd. SDN Tanjung 196007171981122008
469 07051302700354 9034738640300013 073430052025 Yuliani Hari Mangarsi, S.pd. SD YBPK BULUSARI 196007021980102002
1319 10051302710270 6043739641300003 101590372015 YULIANTI SD N JABANG II 196107111982012012
1708 10051302710855 9862733635300002 102737342009 YUMARTINI SD N NYAWANGAN I 195505301977032005
1219 09051302710307 1648740640300012 092036377002 YUN WINARTI SD N JAJAR I 196203161981122002
1058 09051302710142 8960736637300002 092637857002 YUNI SUMARDIANI SD N MANGUNREJO 195806281978032013
1575 10051302710582 2459743644300013 102590392016 YUNIATI SD N PLOSOREJO I 196511271985042001
1558 10051302710563 4043742643200013 101590387020 YUSUF SANUSI SD N KARANGREJO 1 196407111985041005
1506 10051302710500 3333741642200013 101735382017 YUSUF SHINWANUDDIN SD N SUMBERJO II 196310011985041004
1168 09051302710256 1433737638200032 091285362009 Z a e n u r I , S.Pd. SDN Tengger  Kidul II 195901011981121008
772 08051302710328 2552741641300003 085235055030 Zaenab Roni SD N TEGOWANGI 196312201982012001
619 08051302710153 1343740640200003 084333054006 ZAENURI, S.Pd.SD SD N ADAN-ADAN  II 196210111981121001
1437 10051302710418 6855741643200012 102387382015 ZAINUDDIN SD N SENDEN I 196305231983031010
902 08051302710497 3151741642200003 085131055024 Zakaria, S.Pd SDN PUHRUBUH II 196308191983031005
1169 09051302710257 3251737639300043 092189362002 ZUMAROH, S.Pd. SD N WONOJOYO II 195909191980102003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar