Selasa, 09 September 2014

Halaman 30


1056 09051302710140 4756735637300022 092436852005 PURWANINGTYAS SD N PURWOREJO 195704241978032011
1112 09051302710197 1961738639300012 092687867005 PURWANTI WAHYUNINGSIH SD N BADAL PANDEAN 196006291979072003
1144 09051302710231 8357736638200003 092489857005 PURWANTO SD N PULE II 195810251980101001
1514 10051302710509 6644741643200022 101390882015 PURWANTO, S.Pd SD N SAMBI I 196303121985041006
1226 09051302710314 4938737639300032 091537862004 PURWATI SD N BRUMBUNG I 195906061981122005
965 09051302710041 5261730631300003 092689327001 PURWATI SD N KANDANGAN IV 195209291974032006
450 07051302700333 9333735638300013 073333049008 Purwigatiani,eh, S.pd SDN KEPUNG II KEC. KEPUNG  195710011980102001
612 08051302710144 5533739640300013 083335053012 Purwiyanti SDN PANDANTOYO I 196112011981122003
380 07051302700250 9447737638200002 074724051028 Purwosantoso S.pd SDN PEHWETAN II 195901151978031001
704 08051302710250 4660739641300012 086026053012 Raden Roro Niniek Harijati SD N PARE II 196103281982012009
1618 10051302710675 0756731633200012 102436832014 RADJIMAN SDN Wonotengah 195304241974031004
1043 09051302710126 7760736637300002 092636857006 RAHAYU PURWANINGSIH SDN Purwoasri I 195804281978032010
1681 10051302710821 6542731633200002 101339832012 RAMELAN SDN Sumberjo 195302101977011006
365 07051302700235 7960734637200002 076029048006 Rekso Utomo,s.pd SDN MEDOWO II KANDANGAN  195606281978031003
1059 09051302710143 2062734637300003 092738347001 REKTI EKOWATI SD N KALIRONG II 195607301978032002
609 08051302710141 0952739640300022 085229053005 Retno Asri SDN PLOSOREJO I 196106201981122006
1699 10051302710845 8948732634300002 102037837020 RETNO ASTUTIK SD N JAGUL II 195406161977032005
514 08051302710033 5847731632300002 084728045002 Retno Chayati SD N JAGUL II 195305151977032007
777 08051302710335 5237741641300003 083732055028 Retno Hatiek SDN TULUNGREJO I 196309051982012002
1351 10051302710311 0060740641300043 102638377009 RETNO HERMINI SD N TAWANG I 196207281982012002
1344 10051302710304 9842740641300022 101489877037 RETNO PALUPININGTYAS SD N  JABON     I 196205101982012013
194 06051302700078 3838738640300022 063828052004 Retno Puji Astuti, Spd SDN. Mukuh I  196005061983032009
308 07051302700158 3641732633300002 074126046007 Retno Wihartati, S.pd SDN GEDANGSEWU I KEC. PARE  195403091975012003
1638 10051302710710 3753732633300042 102286837025 RETNOYATI SD N TAWANG III WATES 195404211975012003
147 06051302700029 7938741642200022 063829055002 RIBUT RIYANTO, S.Pd  SDN ASMOROBANGUN I 196306061987031016
1677 10051302710812 3145730633200003 101888827015 RIGO AL RIGOWAHONO SD N BRENGGOLO I 195208131977031006
1053 09051302710137 0837736638200022 091487357005 RIMIN AL SUSANTO SD N SUMBERJO 195805051978031020
1347 10051302710307 2959740641300022 102587877015 RINAWATI SD N SIDOMULYO 196206271982012007

Tidak ada komentar:

Posting Komentar