Selasa, 09 September 2014

Halaman 31


1247 10051302710094 8837732634300012 101487337034 RINI SUSANTI SD N PLOSO 195405051977032010
1752 10051322011034 4941742643200012 101539387013 RIONO SD N PUNCU 2 196406091985041001
922 08051306110089 2559738640300013 085935052004 Ripena Anjarwati SD N GROGOL I 196012271980102001
1379 10051302710346 5938738640200022 101537867025 ROBUN SD N  SIMBAR LOR 196006061983031028
1085 09051302710170 8943737638200002 091540362004 ROIKHUL AMAR SDN KLANDERAN 195906111979071003
990 09051302710070 8739731632200002 091438332004 ROMADJI SD N BESOWO II 195304071976011003
458 07051302700342 6037735636300013 073730049014 Romi Sulistyowati, S.pd SDN Pandantoyo I Kec. Ngancar 195707051980102002
784 08051302710342 2940739641300012 084029053017 ROPINGI, S.Pd. SD N NGLUMBANG 196106081982011012
1350 10051302710310 4839740641300082 101587377021 ROSIDATUL AL HUSNA SD N PLOSO 196207051982012020
1240 09051302710328 3548737637300002 092035862003 RR. SRI UMI HANDAYANI SD N KARANGREJO I 195902161982012005
1543 10051302710543 8452742643300012 102235387014 RR. SUCI WULANDARI SD N KEPUNG II 196401201985042001
1739 10051322011020 2759741643200012 102586882013 RUDY ASAAT SD N BANYAKAN I 196304271985041005
1471 10051302710460 6242739641300063 101689872017 RUKIMAH SD N JAMBU II 196109101985042003
808 08051302710377 5135738641300003 083531052023 Rumiasih SD N BRUMBUNG II 196008031983032016
313 07051302700169 5144730632300013 074431044008 Rumilah,s.pd. SDN Ketawang I 195208121975122004
991 09051302710071 5145730632200003 091888827003 RUSDI MUJI SUGIARTO SD N BESOWO II 195208131976011002
185 06051302700069 7143737639300013 064331051003 Rusini, S.pd. SDN PARELOR I 195908111979072003
1505 10051302710499 1446741642200012 101935382013 RUSMADI SDN MEJONO 196301141985041005
925 08051306110198 7358738640200003 085833052006 Rusmanto SDN WONOKERTO 196010261982011004
867 08051302710452 4261740642300023 086132054012 Rusmiati SD N BRANGGAHAN 196209291983032020
1067 09051302710151 0139736638300023 091638357001 RUSMIATI SDN SUKOANYAR 195808071978032011
1487 10051302710477 3836740642300022 101486877027 RUTINAH, S.Pd SD N JEMEKAN II 196205041985042006
1464 10051302710453 7447741643200022 101985382023 S SUMARDI SDN KENCONG I 196301151985041005
321 07051302700178 6040735637300053 074030049014 S U S T I, S.pd. SDN BENDOSARI I KEC. KRAS 195707081976012001
1079 09051302710163 3358735638200003 092539852001 S u w a r n o , S.Pd. SDN Bulu Pasar 195710261978091001
304 07051302700153 4563732634200703 070004600150 S. Darsono, S.pd. SDN Kedungsari II Kec. Tarokan 195412311974031021
1242 10051302710079 5253730632300003 102289327010 S. LUKITOWATI SD N KAWEDUSAN I 195209211971082001
495 07051302700388 2662733635200002 076226047006 Saeni, S.pd SDN TALES III KEC. NGADILUWIH 195503301981121003
556 08051302710082 1440737639300023 084034051015 Saguh Wiyos Yuswati SD N KRECEK III 195911081980102007

Tidak ada komentar:

Posting Komentar