Selasa, 09 September 2014

Halaman 18


348 07051302700213 6644734636200012 074426048018 Karyono,s.pd SDN KARANGREJO I KEC. KANDAT  195603121977071004
503 08051302710016 2860730631200002 086028044002 Kasena SD N NGANCAR III 195205281974011004
682 08051302710224 0144738639300023 084431052016 Kaseni SD N JUWET II 196008121982012033
318 07051302700175 9533732634300003 073335046005 Kasih, S.pd SDN KANDANGAN III KANDANGAN 195412041976012002
1324 10051302710278 2246739641300053 101939372015 KASMI SD N  TERTEK III 196109141982012016
563 08051302710091 2144738640300023 084431052038 Kasmi SD N BADAL II 196008121980102003
391 07051302700264 4154732634300013 075431046003 Kasmini, S.pd SDN Ngancar II Kec. Ngancar  195408221978092001
1647 10051302710733 7854730632300002 102337327005 KASRIATUN SD N JANTI II 195205221975122001
1728 10051322010992 3236737638200013 101686862015 KASTUR SD N BLIMBING 195909041985041004
851 08051302710431 4737740642200022 083727054042 Kasturi SD N MANGUNREJO 196204051983031018
493 07051302700384 5957739640200002 075729053009 Kaswadi, S. Pd SDN Blimbing III Kec. Mojo 196106251981121001
1455 10051302710442 5541739640300013 101839372015 KASWATIK SD N SETONOREJO II 196112091982012011
362 07051302700232 5539735638200002 073925049010 Kateman, S.pd SDN KALIPANG I KEC. GROGOL 195702071978031006
1162 09051302710250 5661732634300002 092686337003 KATINAH SD N KRENCENG IV 195403291980102001
1308 10051302710254 3535738640200043 101836367029 KATIRIN SD N DUKUH II 196012031982011009
980 09051302710059 6560733634300002 092635842002 KATIYAH, S.Pd. SD N BESUK II 195502281975122007
1185 09051302710273 1448737639200013 092040362001 KEMIS SUNARTO SD N KEDAWUNG I 195911161981121002
1420 10051302710400 5561740642300013 102690877015 KENIK ANDRIYANI SD N TIRU LOR II 196212291983032017
1449 10051302710436 4542742642300003 101839887017 KHOIRIYAH SD N GURAH II 196412101983032004
724 08051302710272 0055739641300013 085530053015 Khoiriyah SD N SEMPU II 196107231982012006
210 06051302700094 6940737639200012 064029051003 Kholid Bajuri, S.pd. SDN KRANDANG I 195906081982011012
1529 10051302710525 7037741643200033 101587382022 KHOLIQ SDN SUKOREJO 196307051985041009
1051 09051302710135 6647734638200002 091986347001 KISMINGAN SD N CERME I 195603151978031006
501 07052702700251 8834749651300102 071485922007 KOMARIYAH,S.Pd SD N KALIBELO 197102051993042001
919 08051302730249 5837748650200022 083728062024 KOMARODIN SD N BEDALI II 197005051997091001
1126 09051302710212 2043735636300003 091590352002 KOMSIANI SDN Jantok I 195707111980102003
1669 10051302710792 9839733634300002 101488342026 KOPSAH SD N KEDAK II 195505071976012003
484 07051302700371 6935739640300012 073529053030 Koriyah,s.pd SDN BULU III KEC. SEMEN Kab Kediri 196106031982102001
1736 10051322011015 8660741641200002 102636382016 KOTIB SD N BENDO II 196303281985041003
1172 09051302710260 0154731633300013 092338832002 KUS ZAENATUN SD N SUMBERJO I 195308221981122001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar