Selasa, 09 September 2014

Halaman 47


141 06051302700023 2050736639300003 065030050002 Supadmi, S.pd. SDN. Keling II   195807181980102001
1556 10051302710557 9844742644200012 101490887017 SUPANGAT SD N DATENGAN II 196405121985041005
832 08051302710408 7439740642200003 083934054006 Supangat, S.Pd SDN PUHRUBUH I 196211071983031015
1751 10051322011033 6834742643200012 101485887016 SUPANGGIH SD N BRENGGOLO I 196405021985041008
989 09051302710069 4533730631200003 091835327007 SUPARDI SD N SELOSARI I 195212011976011005
545 08051302710068 0548737639200012 084825051003 Supari SD N KAWEDUSAN I 195902161979071004
969 09051302710046 8453733635300003 092290342002 SUPARIYEM, S.Pd. SD N TAMBAKREJO 195511211976012002
505 08051302710019 3543730636200003 084335044001 Supariyono SD N KANDANGAN 3 195212111974031006
1189 09051302710277 1148737638200013 092037362007 SUPARJI SD N MEJONO 195905161981121003
1472 10051302710462 1542739641200062 101735872012 SUPARMAN SD N KEDUNGSARI II 196110021985041002
1222 09051302710310 1857740641300032 092487377001 SUPARMI SD N GAMBYOK II 196205251981122007
511 08051302710027 9852733635300002 085228047004 Suparmi SD N SONOREJO I 195505201975122005
1354 10051302710314 4640740641300072 101636377016 SUPARMI SD YBPK SIDOREJO II 196208031982012008
176 06051302700060 3048736639300003 064830050003 Suparmi, Spd SDN Wonotengah 195807161978032010
1203 09051302710291 4146738640300013 091938867005 SUPARMIJATI SD N KALIBOTO III 196008141981122003
1599 10051302710636 3344730632300013 101740827013 SUPARMININGSIH  SD N SUKOHARJO  195210121974122003
972 09051302710049 9642731633200002 091389832005 SUPARMO SDN MOJOAYU 195303101975011004
708 08051302710254 7746739640300012 084627053050 SUPARNI,S.Pd SD N KEPUH I 196104141982012017
948 08051306110426 7661740642200002 086126054009 SUPARONGGONO, S.Pd. SD N NGLUMBANG 196203291983031007
1107 09051302710192 4037737639300033 091587362003 SUPARTI SD N SAMBIROBYONG II 195907051979072008
732 08051302710281 0243739640300023 084332053030 Suparti SDN BANGSONGAN I 196109111982012016
229 06051302700113 2060734635300003 066030048002 Suparti, S.pd SDN NGANCAR 1 195607281978032004
124 06051302700004 0147731634300013 064731045002 Suparti, S.pd. SDN. Pelem I Pare  195308151981122003
1673 10051302710808 5639730632300002 101388327012 SUPARTIYAH SD N SIDO MULYO II 195203071977032003
837 08051302710413 1552740654300003 085235054022 Supartiyah SDN SIMAN I 196212201983032019
316 07051302700173 7553731633300003 075335045004 Supartiyah,s.pd SDN Doko I Kec. Gampengrejo  195312211976012002
1040 09051302710123 2744734637200012 091440847001 SUPARWI SD N PONGGOK 195604121987031010
258 06051302700142 4845736638200012 064528050002 Suparyono, S.pd SDN TAROKAN II 195805131981121002
1276 10051302710183 9049739640300013 102088372024 SUPATMI SD N PUHRUBUH II 196107171981122007

Tidak ada komentar:

Posting Komentar