Selasa, 09 September 2014

Halaman 57



576 08051302710106 1441738640300012 084124052016 Winarti SDN JONGBIRU 196001091981122005
476 07051302700362 8740739640300042 074027053018 Winarti, S.Pd.  SDN Duwet II Kec. Wates Kab Kediri 196108041980102002
551 08051302710075 6745738639200012 084527052005 Windaru Subekti SD N NGASEM 1 196004131979071004
337 07051302700201 1948734636300022 074829048005 Windiani, S.pd SDN KUNJANG I 195606161977032008
1241 09051302710392 9838733635300002 091487842005 WIRASMI SD N SEMEN I 195505061977032005
1264 10051302710159 4533739640300022 101335372021 WITASIH RINOELANDARI SD N  BEDUG 196102011980102001
1512 10051302710506 0662741644300012 102736382006 WIWIK INDRIATI SD N KEDUNGSARI I 196303301985042003
958 09051302710027 1655740641300072 092386377017 WIWIK MINTARTI SD YBPK SIDOREJO II 196203231982012010
1218 09051302710306 8242739640300053 091689872007 WIWIK RAHAYU SD N NGASEM  196109101981122007
887 08051302710479 9833741643300012 083328055010 Wiwik Setyaningsih SD N BAKALAN 196305011983032023
1645 10051302710731 6845730632300002 101887327007 WIWIK SUKAMTINI SD N JAMBEAN II 195205131975122004
1564 10051302710571 3140742642300003 101638887013 WIWIK SUSWATI SD N REMBANG I 196408081985042004
379 07051302700249 2461737637300002 076124051006 Wiwik Wiji Lestari, S.pd. SDN SEKOTO KEC. PARE Kab Kediri 195901291978032006
1591 10051302710621 7753735637300042 102286852019 WIWIK WINARNI SD N BOGOKIDUL 195704211978032013
1008 09051302710089 6757733635300002 092487342008 WIWIK WINARSIH SD N GROGOL I 195504251977032004
1011 09051302710093 5150734635300003 092138847004 WURJANI SD N SELOSARI III 195608181977032010
748 08051302710301 5547740641300022 084725054009 Wusananingsih SD N MOJO 196202151982012013
1461 10051302710449 2459737641300002 102585362008 YAMINI SD N SUMBERBENDO II 195901271985042001
1539 10051302710539 4536741643300023 101836882015 YANIK SULISTYANI SD N NGLETIH 196312041985042006
455 07051302700339 6433735638300002 073324049066 Yanu Harianti S.pd SDN TANON I 195701011980102002
577 08051302710108 1335738640200013 083533052010 Yasin SD N SLUMBUNG 196010031986031012
1054 09051302710138 8135736638300003 091636357003 YATINI SD N DATENGAN II 195808031978032014
1391 10051302710360 1039739641300083 101588372025 YATMIASIH SD N BENDO I 196107071983032019
1376 10051302710343 1744738644300002 101440867021 YATMINI SD N PUNJUL II 196004121983032014
880 08051302710471 8539741642300012 083925055028 Yayuk Minarsih SD N   MARON 196302071983032009
1263 10051302710158 6063738639300003 102788367012 YAYUK MUJIASIH SD N KAWEDUSAN II 196007311980102001
1122 09051302710208 5250734636300023 092139347002 YAYUK NGESTININGSIH SD N KWADUNGAN 195609181979072001
1125 09051302710211 9149738640300023 092088867008 YAYUK PURWATI, S.Pd. SD N NGLUMBANG 196008171980102004
599 08051302710131 1461739641300013 086134053039 Yayuk Sekti Rahayu SDN NGABLAK I 196111291981122005

Tidak ada komentar:

Posting Komentar