Selasa, 09 September 2014

Halaman 42


1588 10051302710608 5340730631300013 101738827019 SUHARTI SD N KUWIK I 195210081970111001
1712 10051302710861 0238733635300013 101687842007 SUHARTI SD N TALES I 195509061977032005
1359 10051302710320 9345740641300003 101889877008 SUHARTI SDN TAROKAN IV 196210131982012006
1012 09051302710094 0261734636300013 092689347001 SUHARTINI SD N TEGALAN 195609291977032005
480 07051302700367 0259739640300013 075932053011 Suhartini S.pd SDN JAMBANGAN 196109271980102001
863 08051302710447 8133740641300033 083331054032 Suhartiningsih SD N KLAMPISAN II 196208011983032016
1045 09051302710128 8147731632300003 091988832015 SUHARTITIK, S.Pd SD N RINGINREJO II 195308151978030003
202 06051302700086 1739736637200012 063927050001 Suharto, S.pd SDN TALES 1 195804071978091001
406 07051302700281 1855736637200002 075528050010 Suharto, S.Pd.  SDN PARE III KEC. PARE Kab Kediri 195805231979071003
845 08051302710423 5534740642200022 083425054051 Suhartoyo SD N BLEBER 196202021983031030
361 07051302700231 1356734638300003 075633048003 Suhartutik S.pd SDN PAPAR II 195610241978032004
1209 09051302710297 7758739640200002 092536872002 SUHARYANTO SD N KAMPUNGBARU I 196104261981121004
1414 10051302710390 1140740656200003 101638877020 SUHARYANTO SD N KAMPUNGBARU III 196208081983031014
938 08051306110376 1043738641200013 084330052032 Suharyanto SD N WATUGEDE I 196007111983031026
718 08051302710265 5837739641200022 083728053013 Suherwindro SD N NGLETIH 196105051982011015
399 07051302700273 1547734636300013 074735048004 Suindahyati, S.pd SDN Kunjang III Kec. Ngancar  195612151979072002
685 08051302710227 3145738640200013 084531052021 Sujalmo SDN TURUS 196008131982011011
233 06051302700117 7455738640200003 065534052002 Sujanto Eko Pramono, S.pd SDN BEDALI 4 196011231983031009
1204 09051302710292 7337739640300013 091737372003 SUJIATI SD N KANDAT III 196110051981122009
735 08051302710284 1348740641300013 084833054024 Sujiningsih SD N REJOMULYO II 196210161982012004
189 06051302700073 0348735638200013 064833049002 Sujiyo, Spd SDN. Senden II  195710161978031005
637 08051302710173 4437735639200003 083734049012 SUJONO,S.Pd SD N PURWOTENGAH I 195711051982011005
1309 10051302710255 0542738641200033 101839867021 SUKADI SD N MOJOKEREP 106012101982011014
572 08051302710102 3060737639200013 086030051005 Sukamto SD N KELING II 195907281981121003
1233 09051302710321 3549734637200002 092085847001 SUKANI SD N KALIPANG III 195602171982011004
1637 10051302710709 5440732633300002 101288837023 SUKANTUN SD N BANGGLE I 195401081975012001
442 07051302700322 6259738639200003 075932052009 Sukardi,s.pd. SDN Woromarto II 196009271979071004
1342 10051302710301 2859740641200012 102587377012 SUKARLAN SD N PADANGAN III 196205271982011006
649 08051302710185 7639737640200002 083926051019 Sukarli SDN MANGUNREJO 195903071982011010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar