Selasa, 09 September 2014

Halaman 53


1468 10051302710457 1860739644200002 102637372007 TEGUH BUDIHARJO SD N NGETREP III 196105281985041001
1066 09051302710150 3358734637200003 092539847003 TEGUH SETYONO SD N PAMONGAN I 195610261978031005
1427 10051302710407 3652741642300022 102236382018 TENTREM HARIANI SD N GURAH I 196303201983032014
240 06051302700124 8443738641300003 064334052002 Theresia Ermi S,s.pd. SDN. Surat   196011111982012019
1493 10051302710484 9056740643300003 102438377017 THERESIA SUNDARI SD N KAMPUNGBARU V 196207241985042001
400 07051302700274 0549741642300012 074925055017 TIKANAH, S.Pd SDN BANGKOK II KEC. GURAH  196302171989042001
768 08051302710324 1148740641300023 084831054003 Tipuk Ekowati SD N GADUNGAN 2 196208161982012011
347 07051302700212 2434737637300002 073424051022 Tis'ah S.pd SDN SRIKATON 195901021977032001
274 06051302700160 1052740641300073 065230054005 Titiek Yuliati, S.pd SDN MANYARAN I 196207201981122004
1311 10051302710260 6654739640300022 102336372007 TITIK ISMUDARTI SD N CANGGU II 196103221982012007
223 06051302700107 5760740641300012 066027054001 Titik Kuntarsih, S.pd SDN Silir 196204281982012006
1200 09051302710288 5941738639300012 091539367003 TITIK PURWANI SD N TERTEK I 196006091981122007
890 08051302710482 3847741642300022 084728055056 Titik Rekniyanti SD N SUKOREJO 1 196305151983032016
346 07051302700211 3341735636300003 074133049008 Titik Suhariyati, S.pd SDN GROGOL I 195710091977032004
200 06051302700084 2433737638300032 063324051004 Titik Sumarti, S.pd. SDN. Banjarejo  195901011979072008
122 06051302700002 7450731632300002 065024045001 Titik Sunariati, Spd SDN. Pare IV  Pare  195301181979072001
1106 09051302710191 0952738639300022 092237867002 TITIK SUNARTIYAH SD N BANGSONGAN II 196006201979072003
268 06051302700152 9452733635300003 065234047002 Titik Sundari, S.pd SDN TOYORESMI I  195511251983032004
1340 10051302710298 2759740641300012 102586877010 TITIK SUPRIANI SD N KAYUNAN 196204271982012010
617 08051302710151 9259739640300003 085932053007 Titik Sutarti, S.Pd SD N NAMBAKAN 196109271981122003
1345 10051302710305 2955740641300022 102387877011 TITIK TRIHARTUTI SDN KALIRONG I 196206231982012006
879 08051302710469 9535741642300013 083535055025 Titik Widajati SD N NGEBRAK I 196312031983032008
529 08051302710051 3146736639300003 084631050004 TITIN ENDAH AGUSTIN,S.Pd SD N PAPAR III 195808141978032014
1686 10051302710826 4862731633300002 102737332006 TITIN MURDIATI SDN KRECEK IV 195305301977032001
1151 09051302710238 6142737639300023 091639862006 TITIT PURWANTI SD N BANJARANYAR II 195908101980102005
1723 10051322010966 5659739640200032 102586372009 TJATUR PRIYO ATMOJO SD N KRANDING 196103271983031012
1118 09051302710203 4360736637200013 092639857004 TOBRONI SD N KEREP 195810281979071003
1413 10051302710389 4142740642200023 101639877029 TOHARI SD N PUHRUBUH II 196208101983031026
782 08051302710340 1150736637200013 085031050008 Tojib SD N DUNGUS II 195808181982011004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar