Selasa, 09 September 2014

Halaman 28


441 07051302700321 2137738640200023 073731052017 Onggo Sudiyartono, S.pd SDN Ngancar II Kec. Ngancar 196008051979071001
1312 10051302710261 1646739640300012 101936372009 P. SRI SUPIYANTI SD N TAMBIBENDO I 196103141982012012
1395 10051302710364 6250739641200033 102139372023 PADMO SUROSO SD N  JATIREJO 196109181983031013
262 06051302700146 0940734636300012 064029048002 Paini Al Sudarwati SDN JATI 195606081977032006
421 07051302700300 8361737639300013 076133051008 Papik Supraptiningsih,s.pd SDN KEBONREJO II KEC. KEPUNG  195910291979072005
1423 10051302710403 7434741642300012 101285882021 PARIKATUN SD N PRANGGANG II 196301021983032006
861 08051302710445 3157740642200023 085731054003 Pariyadi SD N BALONG JERUK 196208251983031007
206 06051302700090 3450732633300002 065024046001 Pariyah, S.pd. SDN BLEBER 195401181975122001
1183 09051302710271 5257736637200003 092489357003 PARSIDI, S.Pd SDN batuaji 1 195809251981121003
1775 09051302710844 9939743644300022 091538392002 PARTINI SDLB N SUMBERJO 196506071987032013
155 06051302700037 6854730631300002 065428044002 Parwati, S.pd SDN GEMPOLAN 195205221975012003
859 08051302710442 5944740642200042 084429054063 Paryono SDN NANGGUNGAN 196206121983031024
651 08051302710188 3841737641200002 084128051020 Patoni SD N REJOMULYO II 195905091982011008
423 07051302700302 3359737639300013 075933051009 Peni Rejeki, S.pd SDN Maron 195910271979072003
1685 10051302710825 2838731633300012 101487832025 PERISTIWANINGSIH SD N KAYEN KIDUL 195305061977032002
565 08051302710093 8447737639200012 084724051024 PERMONO,S.Pd SD N KEPUH I 195901151980101003
699 08051302710242 0538739641200022 083825053018 Petrus Mohammad Wahyudi SD N RINGINSARI I 196102061982011009
512 08051302710029 6340734635200003 084033048003 Petrus Sarjono SD N MLANCU III KEC. KANDANGAN 195610081977031005
354 07051302700223 5959732634300002 075929046006 Pinasti, S.pd SDN Kunjang III Kec. Ngancar 195406271978032003
1025 09051302710108 9945736637300002 091887857001 PINATUN, S.Pd SD N PURWOTENGAH II 195806131977032001
1642 10051302710718 4558735637300002 102535852004 PIRNANINGTYAS SD N DUWET III 195702261977032001
1412 10051302710388 4144740641200023 101640877021 PONADI SDN Pagu II 196208121983031028
249 06051302700133 5458733635300002 065824047001 Ponimah, S.pd SDN KEDAK I SEMEN 195501261977032003
1029 09051302710112 6337731632200013 091489832002 PONIRAN SD N KAYENLOR 195305101977031008
374 07051302700244 6336736638200003 073633050009 Poniran, S.pd SDN BAKALAN KEC. BANYAKAN   195810041978031004
1216 09051302710304 3160739640300033 092638872002 PONIYAH SD N SUMBEREJO II 196108281981122007
909 08051302710504 3146742643300023 084631056007 Poniyem SD N SONOREJO I 196408041985042003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar