Selasa, 09 September 2014

Halaman 55


1187 09051302710275 1649737640300002 092086362003 TUKIYEM SD N RINGINPITU I 195903171981122003
1544 10051302710544 7554742642300002 102335887008 TUMBAR MUJIANI SD N NGINO 196402221985042006
643 08051302710179 2842736638300032 084228050019 Tumiati SD N KASREMAN 195805101982012009
558 08051302710084 9937737639200022 083729051011 TUMIRIN,S.Pd SD N PEH KULON 195906051980101004
614 08051302710146 4035739640300023 084928051008 Tutik SD N  BANARAN 2 196107031981122007
787 08051302710347 6659742644300012 085926056023 TUTIK HARIASRI,S.Pd SD N KWARON 196403271983032003
988 09051302710068 9540733635300003 091838842002 TUTIK PARIJATI SD N SONOREJO II 195512081976012002
1044 09051302710127 6347737638300003 091989862002 TUTIK RAHAYU, S.Pd SD N RINGINREJO I 195910151978032003
1759 07051380000393 3137740641300023 071488877001 Tutik Rohimah, S.Pd SDLB Kanigoro 196208051983082004
1070 09051302710154 6440732633300003 091788837005 TUTIK SRIANI SDN PLEMAHAN 195411081978032004
246 06051302700130 7046738639300013 064630052002 Tutik Sugiarti, S.pd SDN KENITEN I 196007141980102003
510 08051302710026 9643732634300002 084326046002 Tutik Sumarni SD N KASREMAN 195805101982012009
588 08051302710119 7044738640200013 084430052006 Tutut Endiarto SD N BEDALI III 196007121981121005
1073 09051302710157 5351736638300023 092189857001 TYAS LINEJAR SD N TAWANG I 195810191978032001
1577 10051302710586 5239741643300073 101589382017 UMI CHASANAH SD N  BRINGIN 196307091985112002
1567 10051302710574 2343742643300013 101740387020 UMI HANIK SD N GABRU 196410111985042001
1452 10051302710439 9759740643300012 102586877011 UMI HANIK SD N MAESAN 196204271983052015
1696 10051302710841 9837732634300012 101487337035 UMI HIDAYATI SD N KAWEDUSAN I 195405051977032011
813 08051302710385 8543739640300012 084325053025 Umi Kasanah SD N NGINO 196102111983032008
252 06051302700136 5933732633300002 063329046002 Umi Mardiyati, A.ma.pd SDN Puhrubuh I Semen 195406011977032004
1239 09051302710327 9761736637300002 092686857005 UMI PURWANINGSIH SD N MEJONO 195804291982012002
1182 09051302710270 9254736638300003 092337357005 UMI SALAMAH SD N SAMBI I 195805221981122003
1269 10051302710172 0354737640300013 102339862014 UMI SAROFAH SD N WONOJOYO II 195910221981122001
301 07051302700150 7446730632200013 074634044002 Untung Sugijono,s.pd. SDN Pandansari I 195211141974031006
1065 09051302710149 6858737638200002 092537362002 UTOMO SD N KALIBOTO III 195905261978031002
1479 10051302710469 5739740642200022 101438377016 WAGIMAN SD N SUMBER DUREN 196204071985041004
1305 10051302710251 9446738641200003 101940367011 WAGITO SD N KALIPANG I 196011141982011009
1280 10051302710192 4442730632200013 101789827013 WAHJUDJI SD N PETOK 195211101980101002
796 08051302710358 0134736637300013 083431050006 Wahyu Murdati SD N BANYAKAN II 195808021983032008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar