Selasa, 09 September 2014

Halaman 45


1624 10051302710690 2754730630200002 102336827005 SUMARNO SD N SIDOWAREG I 195204221975011003
412 07051302700288 7534737639200012 073425051015 Sumarno, S.pd SDN TITIK KEC. SEMEN Kab Kediri 195902021979071003
1701 10051302710847 6255732634300003 102389337008 SUMARSIH SD N PULE II 195409231977032002
1601 10051302710644 8557729631300003 102490822008 SUMARTI SD N PARE II 195112251974022007
298 07051302700139 3143730632300013 074331044003 Sumi Andari,s.pd. SDN Purwodadi I 195208111974022010
334 07051302700197 0847733636300012 074728047012 Sumi Handayaningsih S.pd SDN JAMBANGAN 195505151977032005
1616 10051302710673 4539731634300002 101338332008 SUMIATI SD N MANGGIS 2 195302071974032002
303 07051302700152 3742731632300012 074227045010 Sumiati, S.Pd  SDN KAMPUNGBARU V KEPUNG  195304101974032005
326 07051302700186 3759731632300002 075927045003 Sumiharti, S.pd SDN PURWODADI II KEC. KRAS  195304271977032004
1608 10051302710655 2054731632300013 102338332009 SUMINAH SD N  MADURETNO I 195307221974022002
1528 10051302710524 0045741642300073 101888382015 SUMINAH SD N PLAOSAN II 196307131985042002
1047 09051302710131 5737735638300002 091437352005 SUMINAH RAHAYU SD N MANYARAN I 195704051978032006
331 07051302700193 4844730632300012 074428044006 Suminah, S.pd. SDN KAPI II KEC. KUNJANG 195205121977032002
555 08051302710081 8438737639300013 083834051017 Suminatin SDN BLIMBING II 195911061980102002
838 08051302710414 9545740642300013 084535054027 Sumini SD N PURWODADI II 196212131983032011
1285 10051302710213 2053734640300003 102288362017 SUMINI SD N TALES I 195907211982012007
336 07051302700199 2453734635300002 075324048005 Sumini, S. Pd SDN KRANDING 195601211977032007
1620 10051302710679 9144731633200003 101640832014 SUMINTO SDN Karangpakis 195308121974031005
1690 10051302710832 2342733633200003 101739832031 SUMIRAN SD N SAMBI II 195310101977031011
203 06051302700087 8937736639200012 063729050004 Sun Pasean, S.pd SDN TALES II 195806051980101001
213 06051302700097 8634739641200012 063426053005 Sunar Al Sunaryanto Hadi S, S.pd SDN JABANG I 196103021982011020
1130 09051302710216 3736735638200012 091436852004 SUNAR, S.Pd SD N DEYENG II 195704041980101004
1750 10051322011032 0647742643200022 101986387016 SUNARDI SD N BULUSARI I 196403151985041002
1551 10051302710551 0648742643200012 102036387015 SUNARDI SD N PURWODADI I 196403161985041001
1670 10051302710794 8857732634200002 102487337015 SUNARKO SD N BEDALI II 195405251977021003
145 06051302700027 9135738639200003 063531052001 Sunarko, S.pd SDN KAMPUNG BARU IV 196008031979071002
1150 09051302710237 9945739640300012 091887872002 SUNARLIN SD N BENDOSARI II 196106131980102001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar