Selasa, 09 September 2014

Halaman 44


369 07051302700239 0740736638300012 074027050006 Sulastri,  S.pd SDN NGABLAK II KEC. BANYAKAN  195804081978032006
358 07051302700228 6552733636300003 075235047004 Sulastri, S.pd SDN GEDANGSEWU II KEC. PARE  195512201978032002
267 06051302700151 1542736638300012 064225050005 Sulastri, S.pd SDN PLOSOREJO I 195802101978032009
595 08051302710127 8456739640300003 085634053022 SULASTRI,S.Pd SDN PEHWETAN I 196111241981122002
1145 09051302710232 8743739640300012 091440372005 SULIANY SD N BLABAK I 196104111980102002
1306 10051302710252 7462738640300003 102740367010 SULIATI SD N GURAH I 196011301982012012
998 09051302710079 6355733635300003 092389842002 SULIKAH SDN Karangpakis 195510231977032002
1191 09051302710279 5142737639300023 091639862002 SULINAH SD N TAWANG II 195908101981122011
1136 09051302710222 6839737640300002 091488362004 SULIS NURWATI SD N DATENGAN II 195905071980102003
474 07051302700360 2754739640300012 075427053006 Sulistinah SDN Jarak I Kec. Plosoklaten 196104221980102002
235 06051302700119 7657740643200002 065726054001 Sulistiyono, Drs SDN Selodono  196203251985041002
1313 10051302710263 9758739641300002 102536872013 SULISTYANINGSIH SD N KAWEDUSAN I 196104261982012008
728 08051302710277 0138739640200013 083831053025 Sulistyoadi SD N  MEDOWO 3 196108061982011012
917 08051302710513 8038739642300003 083830053028 Sulistyowati SD N  PADANGAN 2 196107061983032011
323 07051302700181 5457736637300013 075734050007 Sulistyowati, S.pd SDN WONOJOYO I KEC. GURAH  195811251977022003
524 08051302710046 7852733635200002 085228047011 Sumadi Wijaya SD N DAMARWULAN IV 195505201978031011
1578 10051302710587 8539741643200052 101585882022 SUMANTO,S.Pd SD N PUHJAJAR 196307021985111001
1411 10051302710387 5140740643200043 101638877021 SUMARDI SDN GADUNGAN 196208081983031020
1213 09051302710301 5033739640300023 091585372001 SUMARLIN SDN Purwodadi I 196107011981122004
603 08051302710135 0737739640300022 083727053007 Sumarliyah,S.Pd SDN SIDOMULYO 196104051981122005
1135 09051302710221 6544730632300023 091840827018 SUMARMI SD N DATENGAN I 195212121980122001
1259 10051302710118 3541735636300002 101339352012 SUMARMI SD N PADANGAN III 195702091978032002
1362 10051302710325 3559740641300013 102590877016 SUMARMI, S.Pd SD N BATUAJI I 196212271982012006
245 06051302700129 2460737640200023 061285517628 Sumarmi, S.pd. SDN. Ngadi Mojo  195911281979072005
546 08051302710070 1262737639300013 086232051018 Sumarni SD N BRUMBUNG I 195909301979072003
1658 10051302710764 4560732633200002 102635837012 SUMARNI SUPRAPTO SD N BRENGGOLO II 195402281975121005
188 06051302700072 7754731632300002 065427045001 Sumarni, S.pd SDN. Wates    195304221975122001
341 07051302700205 7559734635300013 075935048012 Sumarni,s.pd SDN BENDO I KEC. PARE Kab Kediri 195612271977032007
1711 10051302710859 7151733635300023 102188842013 SUMARNIATI SD N SUMBERAGUNG II 195508191977032002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar