Selasa, 09 September 2014

Halaman 32


272 06051302700157 9454737638300002 065424051001 Sahara Annisa, S.pd SDN MANYARAN IV 195901221978032005
242 06051302700126 4460739643200003 066034053003 Sahidjudin, S.pd SDN MOJO 196111281985041002
1692 10051302710837 1660732650200002 102636332008 SAIDI SD N BESOWO V 195403281977031004
914 08051302710509 8254743646200003 085432057004 Saiful SDN Purwoasri 2 196509221991031005
427 07051302700306 2261737639300033 076132051012 Salamah, S.pd SDN KERKEP 195909291979072004
1078 09051302710162 4548735637200003 092040852006 SALIMAN, S.Pd. SD N BLIMBING 195712161978031004
1604 10051302710649 0847730632300012 101987327019 SALOGOWATI SD N JAJAR II 195205151974022004
669 08051302710209 6541738640300012 084125052021 Saminten SD N KEPUNG V 196002091982012009
1691 10051302710834 8444732635200002 101290837021 SAMSUDIN SD N SUMBERAGUNG IV 195401121977031009
359 07051302700229 3641734638200002 074126048003 Samudji, S.pd SDN Bangkok 2 195603091978031005
1730 10051322010996 5658739641200002 102536372012 SANTOSO, S.Pd SD N NGAMPEL II 196103261985041002
219 06051302700103 3456741641200003 065634055001 Santoso, S.pd. SDN. Tegalan  196311241983031007
976 09051302710054 3337731632200003 091737332002 SANURI, S.Pd SD N PURWODADI 195310051975121006
544 08051302710067 0341737639300023 084133051030 Saptaning Larasati Handayani SD N GOGORANTE 195910091979072002
695 08051302710237 6533739641300023 083335053039 Saptaningsih Kawedar SD N KELING II 196112011982012010
1704 10051302710851 8544733635200012 101340842005 SAPTO PITOYO K SD N PUNCU 4 195502121977031004
1457 10051302710444 5340733636200003 101738842017 SAPTO WIDAKSONO SD YBPK SINDUREJO 195510081985041001
299 07051302700140 1256731632300003 075632045004 Sarah, S.pd SDN PUHRUBUH II KEC. SEMEN  195309241974022002
1643 10051302710727 1560729649300003 102640822004 SARI ASMAJANTI SDN WATUGEDE II 195112281975122004
129 06051302700010 1442738643300002 063324049015 Sariati, S.pd. SDN. Tertek IV Pare 196001101986062001
800 08051302710363 4433738640300092 083324052159 Sariyati SD N KEPUNG I 196001011983032026
720 08051302710267 0854739640300012 085428053014 Sarmi SD N SUKOREJO 1 196105221982012008
1738 10051322011018 0636741643300092 101436382014 SAUDAH SD N NGADI 196304031985042006
1116 09051302710201 5938737639300032 091537862001 SEMI KHOIRIYAH SD N  TAROKAN II 195906061979072006
1405 10051302710380 4944740641200032 101540877013 SENEN AL HARSONO SD N MEJONO 196206121983031023
553 08051302710079 9433736639200042 083324050086 Setiadji SD N KENCONG II 195801011980101006
1396 10051302710366 4357739641200013 102489872016 SETIYOKO SDN SEKETI 196110251983031012
1180 09051302710268 6452736639200003 092240357002 SETYO PRAMONO SD N SUMBER DUREN 195811201981121002
525 08051302710047 4961735637200002 086129049001 Setyono SD N BANYAKAN II 195706291978031004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar