Selasa, 09 September 2014

Halaman 56


811 08051302710382 2440739640300013 084034053023 Wahyu Sri Endrawati, S.Pd SDN BULU III 196111081983032010
600 08051302710132 5547739640300023 084735053013 Wahyu Widayati SDN JONGBIRU 196112151981122011
661 08051302710201 7443738639300013 084334052015 WAHYU WIDAYATI, S.Pd. SD N GEMPOLAN 196011111982012020
1127 09051302710213 1560739639300003 092640872002 WANTUNINGSIH SDN Pesing 196112281980102001
1614 10051302710671 6149730633200023 102088827027 WARAS SDN jagung 195208171974031018
1526 10051302710522 8034741643300023 101585882021 WARINI, S.Pd SDN Mukuh 2 196307021985042004
1622 10051302710688 4659730632300002 102586327005 WARSIATI SD N BOGOKIDUL 195203271975012001
1023 09051302710106 1140733649300003 091638842004 WARSIATI SD N KEREP 195508081977032004
214 06051302700098 2034738640200023 063430052002 Warsidi, S.pd. SDN PULE II 196007021981121007
733 08051302710282 7242739641300013 084232053002 Warsini SDN Ketawang I 196009101982012013
1694 10051302710839 8733732635300002 101435337011 WASINI SD N JANTI I 195404011977032004
187 06051302700071 9247741643200013 064732055001 Wasis, S.pd SDN PARE LOR I  196309151987031016
636 08051302710172 8438735637200003 083834049002 Wasito Umar Santoso SD N MOJOSARI I 195711061982011005
1030 09051302710113 9644734636300002 091390847021 WIDAYATI, S.Pd. SD N TIRU LOR I 195603121977032006
1103 09051302710188 1361734640200003 092689847001 WIDJANG TEDJO BASUKI SD N SELOSARI III 195610291979071001
775 08051302710331 7849741641300002 084928055020 Widji SD N MLANCU III 196305171982012001
1121 09051302710206 2655738639300022 092386367004 WIDJI SUTIJAH SD N TEGOWANGI 196003231979072004
1225 09051302710313 6739739640300022 091438372003 WIDJINING RAHAYU SD N MUKUH I 196104071981032002
271 06051302700155 0249738639200013 064932052003 Widodo, S.pd SDN KWADUNGAN 196009171979071002
532 08051302710055 0745738639300022 084527052012 Widyaretno Sri Sukocorini SD N BAKALAN 196004131978052001
370 07051302700240 4761736637300002 076127050007 Widyawati Sri S,  S.pd SDN BANYAKAN II KEC. BANYAKAN  195804291978032006
1639 10051302710711 5535732634300002 101336337009 WIGATI SDN Purwoasri II 195402031975012001
1756 10051322011039 0434743643300012 101285892016 WIJI ASTUTI SD N GEMPOLAN 196501021985042002
1164 09051302710252 9433736639300012 091285357010 WIJI RAHAYU, S.Pd. SD N TIRU KIDUL II 195801011980102004
812 08051302710383 8563739641300113 080005300443 WIJI SHOFIATUN,S.Pd SD N PAPAR II 196112311983032073
658 08051302710197 3346738640300013 084633052014 Wimbarwati SD N BEDALI II 196010141982012015
1707 10051302710854 6753733636200022 102286842019 WINARNO SDN Purwoasri II 195504211977031007
1446 10051302710432 2560741642300013 102640882012 WINARSIH SD N TIRU KIDUL I 196312281983032009
716 08051302710263 5847739643300002 084728053040 Winarti SD N PETOK 196105151982012015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar