Selasa, 09 September 2014

Halaman 3


281 07051302700007 9753737640300002 075327051007 Anselmus Sudjatmoro, S.pd SDN Tiron III Kec. Banyakan 195904211981121004
964 09051302710040 9938731632300002 091537832006 ANTIM SDN Karangpakis 195306061974032006
625 08051302710159 2141740640200003 084131054023 Antonius Sangkowo SD N BESOWO IV 196208091981121003
178 06051302700062 5157737639300013 065731051003 Ardiati, Spd SDN Ketawang II 195908251982012006
594 08051302710126 0261738640300023 086132052008 Ariasih SD N PANDANTOYO I 196009281981122004
703 08051302710247 8642739640200012 084226053021 ARIF BUDI SETIAWAN, S.Pd SD N SRIKATON 196103101982011011
1773 09051302710842 2049744644200003 092088397002 ARIF WIDAYAKA SDLB N SUMBERJO 196607171986061001
1075 09051302710159 9544730631300013 091840827020 ARIFAH, S.Pd. SD N GURAH I 195212121978032009
814 08051302710387 5754739641200002 085427053022 ARIFIN,S.Pd SDN KWARON 196104221983031012
621 08051302710155 3452740640300002 085224054004 Ariyanti Winarsih, S.Pd SDN Gogorante 196201201981122002
1277 10051302710184 4046739640300023 101938372018 ARIYATI SD N DAMARWULAN II 196107141981122005
1530 10051302710526 7156741643300023 102438882010 ARIYATI SD N KAMPUNGBARU I 196308241985042002
723 08051302710270 2945739641200012 084529053011 Aryanto SDN GROGOL III 196106131982011009
1367 10051302710331 4951733635300002 102187842006 ASIJAH SD N PELEM II 195506191983032004
142 06051302700024 4152739642300013 065231053002 Asinem, S.pd. SDN. Kepung III  196108201982012013
1352 10051302710312 5049740641300023 102088377025 ASIYAH SD N TEGALAN 196207171982012015
882 08051302710473 3533741642300022 083325055043 Asmiasih SD N   NGABLAK    II 196302011983032011
1105 09051302710190 6045736637200003 091888357004 ASMUI SD N PULE I 195807131979071002
1667 10051302710790 4437733635200042 101485342017 ASNAN SD N PAGU 2 195505011976011003
1088 09051302710173 9751736638300002 092186857001 ASTUTIK INDRIASTUTIK, S.Pd SD N SELODONO 195804191979072001
454 07051302700338 2163734636200003 076331048001 Atik Indiarto, S.pd SDN NGETREP 2 195608311980101002
542 08051302710065 5447736638200013 084734050005 Atin Joko Marsono SDN SUMBERAGUNG I 195811151979071007
1755 10051322011037 5443742643200013 101790387011 BAMBANG AGUS SUMANTRI SD N TOYORESMI 196411111985041002
802 08051302710366 2455738641200002 085524052014 Bambang Eko Winarto SD N KANDAT I 196001231983031005
1494 10051302710485 4151740641200013 102188877014 BAMBANG KARTIKO SD N NYAWANGAN II 196208191985041002
898 08051302710492 4040741642200003 084030055027 BAMBANG KHOIRI, S.Pd. SD N TIRU LOR I 196307081983031012
1138 09051302710224 2142738640200033 091639867001 BAMBANG SLAMET RIYADI SD N GROGOL II 196008101980101002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar