Selasa, 09 September 2014

Halaman 4


952 08051306110458 6338741642200003 083833055007 Bambang Suharyono SD N SAMBIREJO I 196310061983031005
776 08051302710334 8139741642200013 083931055018 Bambang Sunardianto SDN PLOSOREJO II 196308071983031004
1503 10051302710496 6438740642200013 101787877012 BAMBANG SUPRIYADI, S.Pd SD N NGAMPEL II 196211061985041002
1561 10051302710567 6943742643200012 101590387022 BAMBANG SUTIONO SD N KEDAK I 196407111985041006
338 07051302700202 4338734636300023 073833048004 Bandiyah, S. Pd SDN PLOSO 195606101977032006
1729 10051322010994 2163739643200003 102788867010 BANDUNG HARI SASONGKO SD N CERME II 196008311985041001
1737 10051322011017 1750741643200012 102136882015 BASUKI SD N SONOREJO I 196304181985041006
367 07051302700237 3434735637200003 073434049005 Basuki Adi Siswanto,s.pd SDN PAGUNG II KEC. SEMEN  195711221978031007
725 08051302710273 8037739640200013 083730053010 Basuki Ardo SDN Kempleng II 196107051982011015
805 08051302710371 1553738642200002 085325052005 Basuni SD N KRANDANG II 196002211983031006
1292 10051302710224 5436737640300013 101786862023 BINTI CHORIDAH SD N DAMARWULAN IV 195911041982012008
302 07051302700151 5442730630300003 074234044008 Binti Rubijah,s.pd SDN PARE I KEC. PARE 195211101974032014
1159 09051302710247 4136734635300003 091636847002 BINTI SASMIATI SD N PUHJARAK II 195608041980102002
468 07051302700353 2944738639200012 074429052017 Budi Eko Wardoyo,s.pd SDN Pule1 196006121980101004
586 08051302710117 3947738640200022 084729052026 Budi Hartoyo SD N BADAL PANDEAN 196006151981121005
966 09051302710042 1933730633200012 091535327002 BUDI HERMANTO SD N KALIBOTO I 195206011974031006
489 07051302700379 5635739640200012 073526053011 Budi Mulyono, S. Pd SDN Pare IV Kec. Pare 196103031981031007
895 08051302710488 6860741642200012 086028055016 Budi Sutikno SDN BESOWO IV 196305281983031004
821 08051302710397 3062739642300003 086230053008 Budiarti SD N KENITEN I 196107301983032012
1115 09051302710200 2653738639200012 092286367001 BUKARI SD N SUMBER DUREN 196003211979071003
602 08051302710134 0636739640200012 083626053024 Burhanudin Harahap SD N KEPUNG III 196103041981121002
1674 10051302710809 2837730631300012 101487327024 C. PUDJIASTUTI SD N PURWOREJO 195205051977032003
888 08051302710480 2844741642300032 084428055048 Catur Rini SD N JAGUL I 196305121983032010
162 06051302700045 5447730632300002 064724044001 Ch. Suparmi, S.pd. SDN. Pranggang I Plosoklaten  195201151978032003
904 08051302710499 6740742642300002 084027056032 Chamin Nurwati SD N GROGOL II 196404081983032002
1006 09051302710087 8360732634300003 092639837003 CHRISTINA ANTONIA ADARIJATI SD N GROGOL II 195410281977032004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar